跳到主要内容

Fall & Spring Tuition

州内学费

Credit Hours Tuition Activity Fee Technology Fee 校园访问/保安费 Total
16 or more $1,216.00 $30.00 $12.00 $24.00 $1,282.00
15 $1,140.00 $30.00 $12.00 $22.50 $1,204.50
14 $1,064.00 $30.00 $12.00 $21.00 $1,127.00
13 $988.00 $30.00 $12.00 $19.50 $1,049.50
12 $912.00 $30.00 $12.00 $18.00 $972.00
11 $836.00 $30.00 $6.00 $16.50 $888.50
10 $760.00 $30.00 $6.00 $15.00 $811.00
9 $684.00 $30.00 $6.00 $13.50 $733.50
8 $608.00 $30.00 $6.00 $12.00 $656.00
7 $532.00 $30.00 $6.00 $10.50 $578.50
6 $456.00 $30.00 $6.00 $9.00 $501.00
5 $380.00 $30.00 $6.00 $7.50 $423.50
4 $304.00 $30.00 $6.00 $6.00 $346.00
3 $228.00 $30.00 $6.00 $4.50 $268.50
2 $152.00 $30.00 $6.00 $3.00 $191.00
1 $76.00 $30.00 $6.00 $1.50 $113.50

州外学费

Credit Hours Tuition Activity Fee Technology Fee 校园访问/保安费 Total
16 or more $4,288.00 $30.00 $12.00 $24.00 $4,354.00
15 $4,020.00 $30.00 $12.00 $22.50 $4,084.50
14 $3,752.00 $30.00 $12.00 $21.00 $3,815.00
13 $3,484.00 $30.00 $12.00 $19.50 $3,545.50
12 $3,216.00 $30.00 $12.00 $18.00 $3,276.00
11 $2,948.00 $30.00 $6.00 $16.50 $3,000.50
10 $2,680.00 $30.00 $6.00 $15.00 $2,731.00
9 $2,412.00 $30.00 $6.00 $13.50 $2,461.50
8 $2,144.00 $30.00 $6.00 $12.00 $2,192.00
7 $1,876.00 $30.00 $6.00 $10.50 $1,922.50
6 $1,608.00 $30.00 $6.00 $9.00 $1,653.00
5 $1,340.00 $30.00 $6.00 $7.50 $1,383.50
4 $1,072.00 $30.00 $6.00 $6.00 $1,114.00
3 $804.00 $30.00 $6.00 $4.50 $844.50
2 $536.00 $30.00 $6.00 $3.00 $575.00
1 $268.00 $30.00 $6.00 $1.50 $305.50

出勤成本预算

美高梅mgm集团的出勤费是对学生在入学期间的教育费用的估计,并设定了学生可能获得的总援助的限制.
学生的入学费用是以下部分的总和:学费, fees, 书籍及用品, room and board, 杂项生活费及交通费. 学生注册时间少于半天的部分是学费, fees, 书籍、用品和运输.

以下是住在家里(与父母一起)和离家(不与父母/校外)的学生的出勤预算费用. In addition, the budgets are listed by tuition rates; in-state vs. out of state.

2024 - 2025年州内COA基本预算**+

在家生活 9个月(2学期) 半场结束前 Summer
Tuition* $2,432 $760 $912
Fees* $132 $87 $124
书籍,课程材料,用品 & Equiptment $1,470 $1,470 $1,470
生活费用(交通、住房、食品) $13,483 $6,788 $4,479.33
Misc. 个人支出 $2,500 $833
Total $19,972 $9,095 $7,818.33
远离家乡的州内生活 9个月(2学期) 半场结束前 Summer
Tuition* $2,432 $760 $912
Fees* $132 $87 $124
书籍,课程材料,用品 & Equiptment $1,470 $1,470 $490
生活费用(交通、住房、食品) $17,180 $10,900 $5,727
Misc. 个人支出 $2,500 $833
Total $23,714 $13,217 $8,086

2024 - 2025年基本COA预算**+州外

住在州外的家里 9个月(2学期) 半场结束前 Summer
Tuition* $8,576 $2,680 $3,216
Fees* $132 $87 $124
Books/Supplies $1,470 $1,470 $1,470
生活费用(交通、住房、食品) $13,438 $6,778 $4,479
Misc. 个人支出 $2,500 $833
Total $26,116 $11,015 $10,122
州外生活,远离家乡 9个月(2学期) 半场结束前 Summer
Tuition* $8,576 $2,680 $3,216
Fees* $132 $87 $124
Books/Supplies $1,470 $1,470 $490
生活费用(交通、住房、食品) $17,180 $10,900 $5,727
Misc. 个人支出 $2,500 $833
Total $29,858 $15,137 $10,390

*学费和杂费根据入学人数而定.

**如果有额外的测试或供应费用,出勤费用可能会更高.

***暑期学时为12学时.

+2023-24年预算是基于2021年的数据. 由于通货膨胀2024-25预算是基于2023年 & 2024 figures.

2023-24学年,北卡社区学院的平均COA为19860美元. 由于通货膨胀,2024-25年度预算略高.

Contact
没有发现结果.